W sobotę 12 września odbyła się w Gdańsku finałowa odsłona MTB Pomerania Maraton.
Trasa poprowadzona została pagórkowatymi szlakami i ścieżkami Nadleśnictwa Gdańsk. Z dystansem SPEED liczącym 24 km zmierzyło się 8 zawodników GK Gryf osiągając następujące wyniki:
48 SIKORSKI MACIEJ M40-49 15 01:13:23
59 KRAJNIK OSKAR Elita(19-29) 8 01:14:34
79 KASPER GRZEGORZ 40-49 27 01:17:36
81 ŁUKASIK MACIEJ M30-39 27 01:17:39
88 BORZYSZKOWSKI TOMASZ M40-49 29 01:18:34
90 PAŁKOWSKI MATEUSZ M30-39 30 01:18:51
131 WIELGOSZ PRZEMYSŁAW M40-49 43 01:26:03
175 BRZEZIŃSKI ŁUKASZ M30-39 56 01:33:46
Tegoroczny cykl MTB Pomerania liczył 5 etapów. W klasyfikacjach generalnych obu dystansów sklasyfikowano łacznie 14 zawodników GK Gryf, natomiast w klasyfikacji drużynowej zajęliśmy 10 miejsce. Gratulujemy wszystkim zawodnikom!